Jornada 9
Vie 10 Nov | |||||
![]() | 0 - 4 | ![]() | |||
![]() | 8 - 1 | ![]() | |||
![]() | 1 - 5 | ![]() | |||
![]() | 1 - 1 | ![]() | |||
![]() | 2 - 2 | ![]() | |||
Siguetuliga.com |
Jornada 9
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | U Breñas | 25 | 8 | 1 | 0 |
2 | ![]() | SD Tenisca | 23 | 7 | 2 | 0 |
3 | ![]() | CD Mensajero | 22 | 7 | 1 | 1 |
4 | ![]() | EF El Puente | 15 | 5 | 0 | 4 |
5 | ![]() | UD Mazo | 12 | 5 | 0 | 4 |
6 | ![]() | CD Fomento | 12 | 4 | 0 | 5 |
7 | ![]() | Mensajero Atl | 10 | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | U Breñas Atl | 7 | 2 | 1 | 6 |
9 | ![]() | CD Tarsa | 3 | 1 | 0 | 8 |
10 | ![]() | UD La Palma | 0 | 0 | 0 | 9 |
Siguetuliga.com |
Jornada 9
Vie 10 Nov | |||||
![]() | 1 - 8 | ![]() | |||
![]() | 8 - 2 | ![]() | |||
![]() | 2 - 2 | ![]() | |||
![]() | 2 - 7 | ![]() | |||
Siguetuliga.com |
Jornada 9
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Atl Paso | 22 | 7 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Llanos Aceró | 21 | 7 | 0 | 1 |
3 | ![]() | CL Tazacorte | 17 | 5 | 2 | 1 |
4 | ![]() | Hiscaguan | 16 | 5 | 1 | 2 |
5 | ![]() | CD Argual | 12 | 4 | 0 | 4 |
6 | ![]() | Llanos Velia | 6 | 2 | 0 | 6 |
7 | ![]() | Paso Atlético | 6 | 2 | 0 | 6 |
8 | ![]() | CL Tazacorte B | 6 | 2 | 0 | 6 |
9 | ![]() | Llanos Laurel | 0 | 0 | 0 | 8 |
Siguetuliga.com |